当前位置:首页 › 新闻动态 › 行业热点
| » 物流速度,看深圳! | [2025-10-11] |
| » 物流业抵御风险,这四点是关键 | [2025-07-08] |
| » 3月中国物流业景气指数51.5% 供应链上下游加速恢复 | [2025-04-10] |
| » 村级物流末端服务站跑出乡村振兴“加速度” | [2025-03-26] |
| » 交通运输行业观察:物流体系改革深化与智能技术应用拓展 | [2025-03-11] |
| » 推动物流业一路向“新” | [2025-02-20] |
| » 十年磨一剑,创新引领破局之路 2025物流技术大会重磅归来 | [2025-01-18] |
| » 交通运输行业主要指标四季度上扬态势明显 明年全社会物流成本有望降低3000亿元 | [2025-01-06] |
| » 我国快递年内业务量超1500亿件 物畅其流折射经济活力 | [2024-12-03] |
| » “并行港”物流模式首航成功,助力大湾区与自贸港联动发展 | [2024-10-10] |
| » 深圳、珠海入选第三批国家综合货运枢纽补链强链示范城市 | [2024-09-29] |
| » 8月份中国物流业景气指数为51.5% | [2024-09-05] |
| » 7月份中国物流业景气指数为51% | [2024-08-07] |
| » 全球物流成本飙升,企业利润率受到冲击 | [2024-07-24] |
| » 多式联运将让物流提质增效跑出“加速度” | [2024-06-21] |
| » 商务部等 9 部门:增强跨境电商物流保障 提升“最后一公里”履约能力 | [2024-06-12] |
| » “深圳港进港拖车信息系统”上线通告 | [2024-06-07] |
| » 5月份中国物流业景气指数继续位于扩张区间 消费领域升势明显 | [2024-06-03] |
| » 前4个月全国社会物流总额同比增长6.1% | [2024-05-30] |
| » 近期集装箱运费持续飙升,哪些原因导致? | [2024-05-27] |
| » 海运价格持续攀升 下半年有望降温 | [2024-05-22] |

